Перечень помещений, по отношению к которым вводится режим ограничения и затем приостановки предоставления коммунальной услуги - электроснабжение.
Адрес | ДОЛГ |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 20 | 28073 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 26 | 30219 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 31 | 20902 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 35 | 26496 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 43 | 27284 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 49 | 25563 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 61 | 26522 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 86 | 25192 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 170 | 28883 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 188 | 31020 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 175 | 24993 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 204 | 22937 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 218 | 24588 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 12 кв. 241 | 20857 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 41 | 22115 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 75 | 21872 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 175 | 27189 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 200 | 20829 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 198 | 23979 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 232 | 23773 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 223 | 20760 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 213 | 20279 |
г. Краснодар ул. Казбекская, 14 кв. 207 | 32186 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 14 | 23651 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 19 | 23410 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 35 | 30957 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 55 | 40149 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 75 | 25918 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 80 | 25345 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 121 | 20884 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 125 | 36573 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 128 | 23320 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 156 | 31114 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 165 | 25586 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 182 | 25353 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 187 | 40708 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 194 | 24057 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 210 | 25902 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 216 | 22852 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 39 кв. 234 | 23170 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 3 | 21155 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 30 | 41781 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 51 | 52340 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 85 | 44966 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 166 | 25860 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 154 | 25318 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 111 | 26035 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 120 | 24351 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 149 | 24501 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 150 | 30354 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 163 | 20313 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 171 | 23810 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 174 | 19043 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 216 | 28066 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 188 | 24851 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 202 | 22455 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 221 | 40680 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 231 | 41397 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 235 | 21553 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 240 | 25618 |
г. Краснодар ул. им. Яна Полуяна, 43 кв. 242 | 34820 |
дата размещения информации 31 марта 2020
В связи с неоплатой жилищно-коммунальных услуг Управляющая организация информирует о введении режима ограничения на 4 часа и затем приостановки предоставления коммунальной услуги – электроснабжение с 29.04.2021 перечня квартир в г. Краснодаре по списку:
ул. Казбекская, 12
квартира долг (руб.)
16 37 014,87
20 25 836,83
26 27 919,05
31 37 389,01
49 41 402,86
58 28 163,34
74 40 712,52
86 23 080,71
175 30 706,27
187 19 006,47
188 34 385,14
198 25 363,87
210 32 964,32
214 24 940,34
218 28 393,18
222 25 833,85
241 23 466,84
243 28 014,02
247 29 284,61
ул. Казбекская, 14
квартира долг (руб.)
22 21 084,20
41 24 363,77
43 24 097,87
75 26 931,56
85 20 009,87
98 31 026,62
103 35 113,57
112 27 170,40
121 35 410,33
125 23 346,53
155 27 472,12
175 20 421,69
176 20 062,10
184 23 222,82
198 23 065,92
207 30 104,68
208 19 161,78
215 29 406,87
225 78 878,76
232 26 424,91
238 29 397,20
ул. им. Яна Полуяна, 39
квартира долг
5 25 690,04
19 24 736,38
36 20 615,76
42 26 240,00
55 26 850,81
109 38 546,26
111 24 200,22
119 21 146,11
125 35 250,15
156 28 051,94
180 20 107,49
182 43 710,52
194 22 005,34
199 36 450,25
216 19 935,86
234 32 253,85
ул. им. Яна Полуяна, 43
квартира долг
13 22 271,29
21 49 049,74
24 19 789,44
25 19 348,22
50 24 229,90
51 45 545,61
63 21 396,35
80 26 943,08
111 33 888,28
120 24 967,83
135 23 214,86
145 26 125,74
150 26 702,97
154 21 558,58
166 28 058,76
174 66 749,97
183 19 589,63
188 20 037,04
191 19 104,44
230 27 735,82
231 22 470,41
232 19 928,32
235 25 683,91
236 19 626,24
246 19 420,18
247 24 005,95
Нежилое помещение № 02 ул. Казбекская, 12 г. Краснодар - отлючение электроэнергии 12 октября 2021 с 9-00